MapMaster 3
Atlas (Beta)MapMaster 3
Megacities
WorldPopulationEconomicThe world's megacities, urban areas where single cities or clusters of cities have at least 10 million people
A world map shows megacities, highlighted by brown circles of different sizes. Some of the highlighted circles are: Largest circles are in Tokyo, Delhi, Shanghai. Medium circles are in Cairo, Mexico, Sao Paulo. Smallest circles: Paris, Jakarta, Moscow.
Hyderabad | Bangkok | Lima | Paris | Jakarta | Bogotá | Chennai | Moscow | Shenzhen | Bangalore | Rio de Janeiro | Lahore | Tianjin | Guangzhou | Manila | Kolkata | Buenos Aires | Lagos | Kinshasa | Karachi | Chongqing | Osaka | Mumbai | Beijing | Cairo | Mexico City | São Paulo | Dhaka | Shanghai | Delhi | Tokyo | Aluminum-Bauxite Mines | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4.153846153846154 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2.6666666666666665 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3.4 |
0.19.0