MapMaster 3
Atlas (Beta)MapMaster 3
U.S. Presidential Election: Electoral Votes, 2020
North AmericaPoliticalElectoral votes won by Joe Biden or Donald Trump by state
2020 U.S. Presidential Election electoral votes. Blue indicates states won by Biden, and red indicates states won by Trump. Biden won in northeastern and western states, while Trump won in most central and southeastern states, including Alaska.
Value | High Pressure | |
---|---|---|
Alabama | Trump (R) | |
Alaska | Trump (R) | |
Arizona | Biden (D) | |
Arkansas | Trump (R) | |
California | Biden (D) | |
Colorado | Biden (D) | |
Connecticut | Biden (D) | |
Delaware | Biden (D) | |
District of Columbia | Biden (D) | |
Florida | Trump (R) | |
Georgia | Biden (D) | |
Hawaii | Biden (D) | |
Idaho | Trump (R) | |
Illinois | Biden (D) | |
Indiana | Trump (R) | |
Iowa | Trump (R) | |
Kansas | Trump (R) | |
Kentucky | Trump (R) | |
Louisiana | Trump (R) | |
Maine | Biden (D) | |
Maryland | Biden (D) | |
Massachusetts | Biden (D) | |
Michigan | Biden (D) | |
Minnesota | Biden (D) | |
Mississippi | Trump (R) | |
Missouri | Trump (R) | |
Montana | Trump (R) | |
Nebraska | Trump (R) | |
Nevada | Biden (D) | |
New Hampshire | Biden (D) | |
New Jersey | Biden (D) | |
New Mexico | Biden (D) | |
New York | Biden (D) | |
North Carolina | Trump (R) | |
North Dakota | Trump (R) | |
Ohio | Trump (R) | |
Oklahoma | Trump (R) | |
Oregon | Biden (D) | |
Pennsylvania | Biden (D) | |
Rhode Island | Biden (D) | |
South Carolina | Trump (R) | |
South Dakota | Trump (R) | |
Tennessee | Trump (R) | |
Texas | Trump (R) | |
Utah | Trump (R) | |
Vermont | Biden (D) | |
Virginia | Biden (D) | |
Washington | Biden (D) | |
West Virginia | Trump (R) | |
Wisconsin | Biden (D) | |
Wyoming | Trump (R) | |
British Columbia | 1 | |
Québec | 1 |
0.19.0