MapMaster 3
Atlas (Beta)MapMaster 3
Infant Mortality Rate
WorldPopulationSocial / HealthThe annual number of infant deaths per 1,000 live births by country
Global infant mortality rates per 1,000 live births. Dark red (more than 24): Most of the African countries, India. Red to orange (5 to 24): Northern regions of South America, U S A, China. Light orange (less than 5): Canada, Australia, Sweden.
Countries | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Rank | Deaths per 1,000 live births | Class | Rank | Value | Class | Rank | GINI index percentage | Class | Rank | Percent of GDP | Volcanoes | |
1.6666666666666667 | |||||||||||||
2.6666666666666665 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2.8333333333333335 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1.5 | |||||||||||||
2.5 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2.857142857142857 |
0.19.0