MapMaster 3
Atlas (Beta)MapMaster 3
Infant Mortality Rate
WorldPopulationSocial / HealthThe annual number of infant deaths per 1,000 live births by country
Global infant mortality rates per 1,000 live births. Dark red (more than 24): Most of the African countries, India. Red to orange (5 to 24): Northern regions of South America, U S A, China. Light orange (less than 5): Canada, Australia, Sweden.
Countries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Rank | Deaths per 1,000 live births | Value | Class | Rank | Percent | Shandong | Liaoning | Guangdong | Fujian | Inner Mongolia | Jiangsu | Gansu | Yunnan | Guizhou | Xizang | Shanxi | Guangxi | Anhui | Jiangxi | Sichuan | Henan | Heilongjiang | Xinjiang Uygur | Hebei | Qinghai | Hunan | Shaanxi | Hubei | Jilin | Political Units, 1914 | Areas of Strong Tornado Occurrence | Areas of Strong Tornado Occurrence | Areas of Strong Tornado Occurrence | Areas of Strong Tornado Occurrence | |
99.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.0% | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.3% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.64% | 1.65% | 1.60% | 1.14% | 13.5% | 1.00% | 4.00% | 3.61% | 1.66% | 11.2% | 1.67% | 2.21% | 1.41% | 1.62% | 4.79% | 1.70% | 5.70% | 18.1% | 2.07% | 7.50% | 2.02% | 2.15% | 1.84% | 2.23% | 22.9% | 88.5 | 13.333333333333334 | 1.5 | |||||||||
70.2% | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.4% | 8.166666666666666 | 3.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
89.6% | 732.3333333333334 | 182.33333333333334 | 54.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28.7% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.2% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86.8% | 5 | 5 | 1 |
0.19.0