MapMaster 3
Atlas (Beta)MapMaster 3
Infant Mortality Rate
WorldPopulationSocial / HealthThe annual number of infant deaths per 1,000 live births by country
Global infant mortality rates per 1,000 live births. Dark red (more than 24): Most of the African countries, India. Red to orange (5 to 24): Northern regions of South America, U S A, China. Light orange (less than 5): Canada, Australia, Sweden.
Countries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Rank | Deaths per 1,000 live births | Class | Rank | Millions of U.S. dollars | Class | Rank | US dollars | Hyderabad | Bangkok | Lima | Paris | Jakarta | Bogotá | Chennai | Moscow | Shenzhen | Bangalore | Rio de Janeiro | Lahore | Tianjin | Guangzhou | Manila | Kolkata | Buenos Aires | Lagos | Kinshasa | Karachi | Chongqing | Osaka | Mumbai | Beijing | Cairo | Mexico City | São Paulo | Dhaka | Shanghai | Delhi | Tokyo | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
0.19.0