MapMaster 3
Atlas (Beta)MapMaster 3
Per Capita Gross Domestic Product
WorldEconomicGross domestic product per capita by country
A map displaying Per Capita Gross Domestic Product (G D P) in U S dollars. Dark green areas like the United States and Australia represent the highest G D P. Light green areas, as most of Africa (Sudan) and parts of Asia (Pakistan), shows the lowest G D P.
Countries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Rank | US dollars | Class | Rank | People per square kilometer | Hyderabad | Bangkok | Lima | Paris | Jakarta | Bogotá | Chennai | Moscow | Shenzhen | Bangalore | Rio de Janeiro | Lahore | Tianjin | Guangzhou | Manila | Kolkata | Buenos Aires | Lagos | Kinshasa | Karachi | Chongqing | Osaka | Mumbai | Beijing | Cairo | Mexico City | São Paulo | Dhaka | Shanghai | Delhi | Tokyo | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
0.19.0