MapMaster 3
Atlas (Beta)MapMaster 3
African Union (AU) Members
WorldGeopoliticalMember states of the African Union, established in 1963 to achieve greater unity and solidarity among its members
A map of Africa highlights the countries of the Africa that are the members of African Union. All countries of Africa along with the Madagascar are shaded in green.
Value | Class | Rank | Value | Value | Value | Hyderabad | Bangkok | Lima | Paris | Jakarta | Bogotá | Chennai | Moscow | Shenzhen | Bangalore | Rio de Janeiro | Lahore | Tianjin | Guangzhou | Manila | Kolkata | Buenos Aires | Lagos | Kinshasa | Karachi | Chongqing | Osaka | Mumbai | Beijing | Cairo | Mexico City | São Paulo | Dhaka | Shanghai | Delhi | Tokyo | Cities | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4285714285714286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1818181818181819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1666666666666665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.263157894736842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 27.666666666666668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.666666666666666 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3.272727272727273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2.736842105263158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1.825 |
0.19.0