MapMaster 3
Atlas (Beta)MapMaster 3
Foreign Born Population
WorldPoliticalCulturalPercentage of a country’s total population born in a different country
United Nations Population DivisionCountries with higher Foreign-born populations (dark green) include the Saudi Arabia, Australia, and New Zealand. Moderate (green) seen in countries like U S, Canada, western Europe, while lower levels (light green) are seen in South America and Africa.
Countries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Rank | Percent | Value | Class | Rank | Million Metric Tons | Value | Class | Rank | Percent of electricity generation | Hyderabad | Bangkok | Lima | Paris | Jakarta | Bogotá | Chennai | Moscow | Shenzhen | Bangalore | Rio de Janeiro | Lahore | Tianjin | Guangzhou | Manila | Kolkata | Buenos Aires | Lagos | Kinshasa | Karachi | Chongqing | Osaka | Mumbai | Beijing | Cairo | Mexico City | São Paulo | Dhaka | Shanghai | Delhi | Tokyo | Class | Rank | Percent | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
0.19.0