MapMaster 3
Atlas (Beta)MapMaster 3
Foreign Born Population
WorldPoliticalCulturalPercentage of a country’s total population born in a different country
United Nations Population DivisionCountries with higher Foreign-born populations (dark green) include the Saudi Arabia, Australia, and New Zealand. Moderate (green) seen in countries like U S, Canada, western Europe, while lower levels (light green) are seen in South America and Africa.
Countries | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Rank | Percent | Class | Rank | Protests | Class | Rank | Metric tons | Class | Rank | Rating | Class | Rank | GINI index percentage | Copper Mines | |
2.5 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
10.333333333333334 | ||||||||||||||||
13.4 | ||||||||||||||||
15.666666666666666 | ||||||||||||||||
7.266666666666667 | ||||||||||||||||
54.6 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
460.6666666666667 | ||||||||||||||||
10.5 | ||||||||||||||||
3.2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
9.6 |
0.19.0