MapMaster 3
Atlas (Beta)Natural Gas Production by Country
WorldEconomicPhysical EnvironmentCountries with higher natural gas production (dark blue) include Russia and the U S A. Moderate (blue) includes Australia, Saudi Arabia, and Canada. Low (light blue) includes western South America, central Europe, and south-central Africa.
Countries | Countries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Rank | Billion Cubic Feet | U.S. Presidential Election: Popular Vote by County, 2008 | Class | Rank | Billion kilowatt hours (kWh) | Class | Rank | Global Index Score | Class | Rank | Kilograms per day | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Phosphate Mines | |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.833333333333333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6666666666666665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |