MapMaster 3
Atlas (Beta)Natural Gas Production by Country
WorldEconomicPhysical EnvironmentCountries with higher natural gas production (dark blue) include Russia and the U S A. Moderate (blue) includes Australia, Saudi Arabia, and Canada. Low (light blue) includes western South America, central Europe, and south-central Africa.
Countries | Countries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Rank | Billion Cubic Feet | U.S. Presidential Election: Popular Vote by County, 2008 | Class | Rank | Billion kilowatt hours (kWh) | Class | Rank | Global Index Score | Class | Rank | Kilograms per day | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Temperature Anomalies: El Niño Years | Gold Mines | |
7.666666666666667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.8125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1322.6666666666667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.066666666666666 |