MapMaster 3
Atlas (Beta)MapMaster 3
European Monetary Union (“Euroland”)
EuropeGeopoliticalCurrent members of the European Monetary Union
European UnionA world map highlights (blue) the members of the European Monetary Union: Ireland, Portugal, Spain, France, Belgium, Luxembourg, Netherlands, Italy, Germany, Austria, Slovenia, Slovakia, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Greece, and Cyprus.
Value | Class | Rank | Billion kilowatt hours (kWh) | Class | Rank | GINI index percentage | Hyderabad | Bangkok | Lima | Paris | Jakarta | Bogotá | Chennai | Moscow | Shenzhen | Bangalore | Rio de Janeiro | Lahore | Tianjin | Guangzhou | Manila | Kolkata | Buenos Aires | Lagos | Kinshasa | Karachi | Chongqing | Osaka | Mumbai | Beijing | Cairo | Mexico City | São Paulo | Dhaka | Shanghai | Delhi | Tokyo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
0.19.0