MapMaster 3
Atlas (Beta)MapMaster 3
Rice Production
WorldEconomicAgriculturePhysical EnvironmentTotal annual rice production, by country.
Total annual rice production: Highest producers in dark green are China and India. Some of the higher-producing countries in green and light green are Russia, Brazil, U S A, and some of the low-producing countries (very light green) are Mexico and Australia.
Countries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Rank | Million Metric Tons | Value | Class | Rank | Deaths per 1,000 live births | Uranium Mines | Hyderabad | Bangkok | Lima | Paris | Jakarta | Bogotá | Chennai | Moscow | Shenzhen | Bangalore | Rio de Janeiro | Lahore | Tianjin | Guangzhou | Manila | Kolkata | Buenos Aires | Lagos | Kinshasa | Karachi | Chongqing | Osaka | Mumbai | Beijing | Cairo | Mexico City | São Paulo | Dhaka | Shanghai | Delhi | Tokyo | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3333333333333335 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
676.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 1 | 1 |
0.19.0