MapMaster 3
Atlas (Beta)MapMaster 3
A colored U.S. state map indicates covid deaths per 100,000 people in blue. Dark blue indicates more than 400. Medium blue indicates 300 to 400. Light blue indicates 200 to 299. The lightest blue indicates less than 200.
Countries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Rank | Deaths per 100,000 people | Class | Rank | Deaths per 1,000 live births | Class | Rank | Per 1,000 people | Hyderabad | Bangkok | Lima | Paris | Jakarta | Bogotá | Chennai | Moscow | Shenzhen | Bangalore | Rio de Janeiro | Lahore | Tianjin | Guangzhou | Manila | Kolkata | Buenos Aires | Lagos | Kinshasa | Karachi | Chongqing | Osaka | Mumbai | Beijing | Cairo | Mexico City | São Paulo | Dhaka | Shanghai | Delhi | Tokyo | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
0.19.0