MapMaster 3
Atlas (Beta)MapMaster 3
Crude oil production by country, measured in barrels per day. Dark green to green (2,000,000 to 10,962,000): U S A, Russia, Canada, Brazil. Yellow (9,999 to 1,999,990): India, Australia, pasts of Africa. Brown (0 to 9,989): Greenland, Eastern Africa.
Countries | Countries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Rank | Barrels per day | Population Change 2000–2010 (U.S.) | Hyderabad | Bangkok | Lima | Paris | Jakarta | Bogotá | Chennai | Moscow | Shenzhen | Bangalore | Rio de Janeiro | Lahore | Tianjin | Guangzhou | Manila | Kolkata | Buenos Aires | Lagos | Kinshasa | Karachi | Chongqing | Osaka | Mumbai | Beijing | Cairo | Mexico City | São Paulo | Dhaka | Shanghai | Delhi | Tokyo | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
0.19.0